-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
9H6N5ET
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 29 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198122524938 |
| Specyfikacja | |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Maksymalna moc turbo | 92 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Liczba wątków | 20 |
| Model procesora | i5-13500T |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kensington Lock | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Waga produktu | 7,77 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 72% |
| Ekran matowy | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Oprogramowanie przed instalacją | Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30-dniowa wersja próbna; Miesięczna bezpłatna wersja próbna oprogramowania Adobe; 3-miesięczna wersja próbna usług |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Obudowa | All-in-One |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP |
| Segment HP | Biznes |
| HP JumpStart | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485775425 |
| Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 460mm |
| Wysokość | 660mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci