-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo Legion R27s 27"FHD IPS 144Hz 250nits AG HDMI DP Raven Black
Symbol:
68CCGAC1EU
464.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 29 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198157195912 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 22 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 12,5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,13 cm |
| Waga (z podstawą) | 3,7 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,5 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,2 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Szerokość | 498mm |
| Długość | 704mm |
| Wysokość | 131mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci