-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4000 mAh Srebrny
Symbol:
SM-S931BZSGEUB
3827.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 January 2032 |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Głębokość produktu | 7,2 mm |
| Waga produktu | 162 g |
| Szerokość produktu | 70,5 mm |
| Wysokość produktu | 146,9 mm |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy 2G | GSM |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Przekątna ekranu | 6,2" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,363 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,294 W/kg |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć użytkownika | 219,8 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Panorama | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,4 µm |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Zoom optyczny | 3x |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.5 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2236 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 166mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 29mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci