-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS E3402WVAK-WPC043X i5-1335U 23.8"FHD 250nits 100Hz AG 16GB DDR4 SSD512 UHD Graphics WLAN+BT LAN Cam720p W11Pro White 3Y OnSi
Symbol:
E3402WVAK-WPC043X
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387903261 |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | i5-1335U |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Producent procesora | Intel |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 423 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 150 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 165 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Hasło użytkownika dysku twardego | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Hasło BIOS | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| System dźwięku | Sonic Master |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Obsługiwane karty pamięci | MMC |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 520mm |
| Długość | 590mm |
| Wysokość | 200mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci