-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS VZ279HG monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
Symbol:
VZ279HG
964.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 29 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 25 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga (z podstawą) | 3,18 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 210 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 353 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,67 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 610 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 39,6 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Głębokość opakowania | 140 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 445 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,6 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 138 kHz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ HD | Full HD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Zakres kąta nachylenia | 23 - -5° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Specyficzne technologie | Pielęgnacja oczu+, SPLENDID |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Szerokość | 726mm |
| Długość | 498mm |
| Wysokość | 184mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci