-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB space schwarz (5.Gen.)
Symbol:
MVW13NF/A
7231.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 3 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Typ procesora | Apple M |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M4 |
| Liczba rdzeni procesora | 9 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 446 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 9 h |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PCW |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 35mm |
| Długość | 266mm |
| Wysokość | 193mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci