Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Starlight (REMADE) 2Y
Symbol: 2BN-IP-14-PROM-128/WH_RM
Dostępność: 0 szt.
Cena: 3332.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 2BN-IP-14-PROM-128/WH_RM
Dostępność: 0 szt.
Cena: 3332.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Kolor produktu | Złoty |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Panorama | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 404mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 110mm |
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.