-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol:
MYE73HX/A
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949821844 |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| MIMO | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Zoom optyczny | 4x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 168mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 30mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci