Apple iPhone 16 128GB Ultramarine
Symbol: MYEC3ZD/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4069.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYEC3ZD/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4069.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Izolacja głosu | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Geotagging | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Deep Fusion | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 93mm |
| Wysokość | 30mm |
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.