Apple iPhone 16 128GB White
Symbol: MYE93ZD/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4069.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYE93ZD/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4069.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Biały |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Zoom optyczny | 4x |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Deep Fusion | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.