Apple iPhone 16 128GB White
Symbol: MYE93ZD/A
Dostępność: 1 szt.
Cena: 4069.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYE93ZD/A
Dostępność: 1 szt.
Cena: 4069.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Geotagging | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.