Drukarka HP Color LJ Pro M455DN
Symbol: 3PZ95A#B19
Dostępność: 2 szt.
Cena: 2232.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 3PZ95A#B19
Dostępność: 2 szt.
Cena: 2232.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | UL |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | cUL |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | PCL 5 |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Czcionki drukarki | TrueType |
| Czcionki drukarki | PostScript |
| Czcionki drukarki | Windows |
| Czcionki drukarki | PCL |
| Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan |
| Segment HP | Biznes |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Wymienne kasety | HP 415A oryginalny czarny toner HP LaserJet (2400 stron) W2030A, HP 415A oryginalny błękitny toner HP LaserJet (2100 stron) W2031A, HP 415A oryginalny żółty toner HP LaserJet (2100 stron) W2032A, HP 415A oryginalny purpurowy toner HP LaserJet (2100 stron) W2033A, HP 415X oryginalny czarny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (7500 stron) W2030X, HP 415X oryginalny błękitny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2031X, HP 415X oryginalny żółty toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2032X, HP 415X oryginalny purpurowy toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2033X |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 16,7 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,437 kWh/tydz. |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 574 W |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2483 mm |
| Waga produktu | 18,9 kg |
| Wysokość produktu | 304,4 mm |
| Szerokość produktu | 413,6 mm |
| Głębokość produktu | 472 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 5,9 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 48 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1280 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1280 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 21,6 kg |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 583 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Port USB | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 33 dB |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 45 dB |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.437 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| Podajnik kopert | Nie |
| Kod unspsc | 43212105 |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2483,1 mm (47.2 x 39.4 x 97.8") |
| Niestandardowe wymiary nośników | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Waga palety | 538,8 kg (1187.8 funtów) |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 - 90% |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Gwarancja producenta | Roczna pomoc techniczna przez telefon z naprawą w miejscu instalacji, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu |
| Zawartość opakowania | HP Color LaserJet Enterprise M455dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Czas rozgrzewania | 180 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
| Kolor | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Waga brutto palety | 538,8 kg |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Warstwy na paletę | 3 szt. |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| HP dynamic security | Tak |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 198122955282; (AC3) 198122955374 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485799667 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | 40% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Tworzywo sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; 10% metalu z recyklingu |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 41,557 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 0,54 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 207,877 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 160,898 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4,882 |
| Szerokość | 390mm |
| Długość | 495mm |
| Wysokość | 585mm |
• Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
• Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.