Drukarka HP Color LJ Pro M455DN
Symbol: 3PZ95A#B19
Dostępność: 2 szt.
Cena: 2232.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 3PZ95A#B19
Dostępność: 2 szt.
Cena: 2232.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | cUL |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | UL |
| Czcionki drukarki | TrueType |
| Czcionki drukarki | Windows |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Czcionki drukarki | PostScript |
| Czcionki drukarki | PCL |
| Języki opisu strony | PCL 5 |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
| Segment HP | Biznes |
| Wymienne kasety | HP 415A oryginalny czarny toner HP LaserJet (2400 stron) W2030A, HP 415A oryginalny błękitny toner HP LaserJet (2100 stron) W2031A, HP 415A oryginalny żółty toner HP LaserJet (2100 stron) W2032A, HP 415A oryginalny purpurowy toner HP LaserJet (2100 stron) W2033A, HP 415X oryginalny czarny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (7500 stron) W2030X, HP 415X oryginalny błękitny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2031X, HP 415X oryginalny żółty toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2032X, HP 415X oryginalny purpurowy toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2033X |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 574 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,437 kWh/tydz. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 16,7 W |
| Waga produktu | 18,9 kg |
| Głębokość produktu | 472 mm |
| Szerokość produktu | 413,6 mm |
| Wysokość produktu | 304,4 mm |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2483 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 48 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 5,9 dB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1280 MB |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1280 MB |
| Waga wraz z opakowaniem | 21,6 kg |
| Wysokość opakowania | 583 mm |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Niestandardowe wymiary nośników | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 33 dB |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 45 dB |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.437 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| Podajnik kopert | Nie |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2483,1 mm (47.2 x 39.4 x 97.8") |
| Waga palety | 538,8 kg (1187.8 funtów) |
| Kod unspsc | 43212105 |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 - 90% |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Gwarancja producenta | Roczna pomoc techniczna przez telefon z naprawą w miejscu instalacji, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu |
| Zawartość opakowania | HP Color LaserJet Enterprise M455dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Technologia druku | Laser |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
| Kolor | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
| Czas rozgrzewania | 180 s |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Waga brutto palety | 538,8 kg |
| Warstwy na paletę | 3 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 193905429295; (302) 194441597387; (30A) 199764687074; (30B) 199764687081; (30N) 199642337664; (ABE) 193905429301; (LS1) 199764687098; (LS2) 199764687104; (LS3) 199764687111; (NE1) 199642337671; |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850725500 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Zrównoważone technologie i materiały | Produkt z certyfikatem Forest First |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 47,49 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 10 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3,43 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 187,54 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,96 |
| Szerokość | 390mm |
| Długość | 495mm |
| Wysokość | 585mm |
• Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
• Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.