Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M480f
Symbol: 3QA55A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4059.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 3QA55A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4059.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | UL |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | cUL |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise M480f; Oryginalny czarny toner HP LaserJet (~2400 stron), oryginalne tonery HP LaserJet: błękitny, purpurowy i żółty (~2100 stron każdy); Podręcznik „Rozpoczęcie pracy"; 1 przewód zasilający |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Czcionki drukarki | PCL |
| Czcionki drukarki | Windows |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Czcionki drukarki | PostScript |
| Czcionki drukarki | TrueType |
| Segment HP | Biznes |
| Języki opisu strony | PCL 5 |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
| Funkcja duplex | Kopia |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Wymienne kasety | HP 415A oryginalny czarny toner HP LaserJet (2400 stron) W2030A, HP 415A oryginalny błękitny toner HP LaserJet (2100 stron) W2031A, HP 415A oryginalny żółty toner HP LaserJet (2100 stron) W2032A, HP 415A oryginalny purpurowy toner HP LaserJet (2100 stron) W2033A, HP 415X oryginalny czarny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (7500 stron) W2030X, HP 415X oryginalny błękitny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2031X, HP 415X oryginalny żółty toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2032X, HP 415X oryginalny purpurowy toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2033X |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
| Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 V |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 581 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 21,9 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 581 W |
| Głębokość produktu | 472 mm |
| Szerokość produktu | 415,4 mm |
| Wysokość produktu | 399,8 mm |
| Waga produktu | 23,2 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 - 90% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 46 dB |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 20 dB |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
| Głębokość opakowania | 497 mm |
| Szerokość opakowania | 597 mm |
| Wysokość opakowania | 490 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 26,3 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Niestandardowe wymiary nośników | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | Blue Angel: 1.051 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.425 kWh/week |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 20 dB |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 36 dB |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Typ zasilacza | Internal (Built-in) power supply |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Gwarancja producenta | Roczna telefoniczna pomoc techniczna w miejscu instalacji przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
| Czas rozgrzewania | 170 s |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja kopiowania książek | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,3 s |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,6 s |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 300 x 300 DPI |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Pamięć faksu | 1000 stron(y) |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Skanuj do | Obraz |
| Skanuj do | PC |
| Skanuj do | FTP |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | Faks |
| Skanuj do | SMB |
| Skanuj do | USB |
| Skanuj do | Pilnik |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 600 x 600 ppi |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 35 stron/min |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 46 stron/min |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 600 x 600 ppi |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Technologia skanowania | CIS |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
| Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
| Podajnik kopert | Nie |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485799667 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 198122955282; (AC3) 198122955374 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 41,557 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 0,54 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 207,877 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4,882 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 160,898 |
| Szerokość | 500mm |
| Długość | 490mm |
| Wysokość | 600mm |