-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP ProOne 240 G10 AIO 23.8"FHD IPS 250nits AG Ultra 7 155U 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel UHD Cam 5 MP W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
B6ZD7ET
4564.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199251824302 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m528-series/model/19390479?sku=1PV67A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06196041.pdf |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Model procesora | 155U |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Liczba wątków | 14 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Nazwa koloru | Iron gray |
| Kolor produktu | Biały |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Waga produktu | 5,37 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 183,7 mm |
| Wysokość opakowania | 525 mm |
| Szerokość opakowania | 641 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 419 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,5 kg |
| Waga (z podstawą) | 5,37 kg |
| Głębokość opakowania | 277 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 1x1 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Model urządzenia wejściowego | HP 125 Wired Mouse |
| Technologia Intel® Turbo Boost | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 72% |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 1920 x 1280 px |
| Układ audio | Realtek ALC3274 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Niski halogen | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Obudowa | All-in-One |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Usługa wsparcia w zestawie | 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym u klienta dla komputerów stacjonarnych. Warunki można znaleźć na stronie https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385PLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123PLE.pdf |
| Kod unspsc | 43211507 |
| HP Support Assistant | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| HP JumpStart | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886112501112 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 455mm |
| Długość | 175mm |
| Wysokość | 635mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci