-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Iiyama ProLite P1671HSC-B1 monitor komputerowy 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
Symbol:
568564
868.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 29 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 9,5 kWh |
| Typ zasilacza | Internal |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 8 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Waga (z podstawą) | 700 g |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 12 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 355,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 211 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Długość kabla USB | 1,5 m |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 82 kHz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,5 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,4 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 19,4 cm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Liczba języków OSD | 11 |
| Standard VESA | Nie |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -45 - 60° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 15 W |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Panel sterowania | Power/ Signal Select/ Exit, Menu: Scroll Up/ Brightness, Scroll Down/ Volume |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Szerokość produktu | 355,5 mm |
| Wysokość produktu | 211 mm |
| Głębokość produktu | 12 mm |
| Waga produktu | 700 g |
| Zawartość opakowania | quick start guide, safety guide |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 60mm |
| Długość | 420mm |
| Wysokość | 280mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci