-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY Snapdragon X Plus X1P-42-100 16" WUXGA IPS 300nits AG 60Hz 32GB DDR5 SSD1TB Qualcomm Adreno 84Wh W11P
Symbol:
21NH001VPB
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198155593970 |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 30 MB |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | X1P-42-100 |
| Generacja procesora | Snapdragon X Plus (X1P) |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 8448 MHz |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Model laptopa | ThinkBook 16 |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,82 kg |
| Szerokość produktu | 356,4 mm |
| Wysokość produktu | 16,7 mm |
| Głębokość produktu | 248,4 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Układ audio | Qualcomm WCD9385 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Copilot+ PC | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 84 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 30 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Szerokość | 505mm |
| Długość | 73mm |
| Wysokość | 315mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci