-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR ASUS 21,5" VA229QSB
Symbol:
VA229QSB
472.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 29 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4718017838658 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 12 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 384362 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 490 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 423 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 298 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 53 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 490 mm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Głębokość opakowania | 210 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,3 kg |
| Wysokość opakowania | 372 mm |
| Szerokość opakowania | 590 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 54,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obracany | 0 - 180° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wejście audio | Tak |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Szerokość | 150mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 580mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci