-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
OnePlus Nord 5 5G 8/256GB Phantom Grey
Symbol:
1732.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6921815629849 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 8s Gen 3 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Phantom Grey |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Szerokość produktu | 77 mm |
| Wysokość produktu | 163,4 mm |
| Głębokość produktu | 8,1 mm |
| Waga produktu | 211 g |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Profile Bluetooth | SBC/AAC/aptX HD/aptX/LDAC/LHDC 5.0 |
| Karta graficzna | Adreno 735 |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Rozdzielczość | 2800 x 1272 px |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
| Przekątna ekranu | 17,4 cm (6.83") |
| Szybkość reakcji na dotyk | 3000 Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 93,6% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Gęstość pikseli | 450 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1800 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS 15 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP8 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Cyfrowy zoom | 20x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,5 cm |
| Panorama | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 116° |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4" |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.75" |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | OPTICAL IMAGE STABILIZATION (OIS), ELECTRONIC IMAGE STABILIZATION (EIS) |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| BDS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 186mm |
| Długość | 99mm |
| Wysokość | 33mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci