-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 3900 mAh Niebieski SM-S937BLBDEUE
Symbol:
SM-S937BLBDEUE
3342.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097351030 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 May 2032 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Titanium Icy Blue |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 5,8 mm |
| Wysokość produktu | 158,2 mm |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Waga produktu | 163 g |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Standardy 2G | GSM |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,235 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,25 W/kg |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć użytkownika | 221,2 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 24 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 3900 mAh |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 200 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Zoom optyczny | 2x |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 200 MP |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.4 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik Halla | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 2405 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 95mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 178mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci