-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 3900 mAh Niebieski
Symbol:
?
7056.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 May 2032 |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Nazwa koloru | Titanium Icy Blue |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 5,8 mm |
| Waga produktu | 163 g |
| Wysokość produktu | 158,2 mm |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Standardy 2G | GSM |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,235 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,25 W/kg |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć użytkownika | 476,5 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 24 h |
| Pojemność baterii | 3900 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 200 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Tak |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 200 MP |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Zoom optyczny | 2x |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.4 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2405 min |
| Szerokość | 177mm |
| Długość | 94mm |
| Wysokość | 28mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci