Samsung Galaxy S26 Ultra (S948) 16/1TB Pink Gold
Symbol: SM-S948BZDHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7296.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SM-S948BZDHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7296.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Kolor produktu | Różowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Waga produktu | 214 g |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulacja | 4096-QAM |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć użytkownika | 984 GB |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Zoom optyczny | 5x |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Szerokość | 183mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 95mm |