Samsung Galaxy S26 Ultra (S948) 16/1TB Pink Gold
Symbol: SM-S948BZDHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7333.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SM-S948BZDHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7333.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Kolor produktu | Różowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Waga produktu | 214 g |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć użytkownika | 984 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Zoom optyczny | 5x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 183mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 95mm |