Samsung Galaxy S26 Ultra (S948) 16/1TB Pink Gold
Symbol: SM-S948BZDHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7296.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SM-S948BZDHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7296.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Kolor produktu | Różowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Waga produktu | 214 g |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 2G | GSM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć użytkownika | 984 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Zoom optyczny | 5x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 183mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 95mm |