-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Motorola Razr 50 Ultra 12/512GB 5G DS Midnight Blue (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
PB1T0002PL
Produkt rozpakowywany, po prezentacji. Brak widocznych śladów użytkowania. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
2476.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 840023259586 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8s Gen 3 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Kolor produktu | Granatowy (marynarski) |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Nazwa koloru | Midnight Blue |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 68 W |
| Waga produktu | 189 g |
| Szerokość produktu | 74 mm |
| Głębokość produktu | 7,09 mm |
| Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
| Głębokość po złożeniu | 1,53 cm |
| Wysokość produktu | 171,4 mm |
| Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Standardy 4G | LTE |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 22:9 |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
| Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Jasność drugiego wyświetlacza | 2400 cd/m² |
| Jasność | 3000 cd/m² |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Drugi ekran | Tak |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
| Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
| Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi |
| Stosunek ekranu do obudowy | 85,33% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
| Gama kolorów DCI-P3 | 120% |
| Gęstość pikseli | 413 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Wirtualny asystent | Google Gemini |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Radio FM | Nie |
| Głośniki | Stereo |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
| Rodzaj flash | LED |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Zoom optyczny | 2x |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Stopień ochrony IP | IPX8 |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 92mm |
| Wysokość | 60mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci