-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Samsung GALAXY S25 Ultra 5G S938B DS 256GB Titanium Silverblue Android 15.0
Symbol:
SM-S938BZBDEUE
5389.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 January 2032 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Klasyczny |
| Nazwa koloru | Titanium Silverblue |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 218 g |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 2G | GSM |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Piórko dołączone | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Platforma | Android |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,42 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,246 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Zoom optyczny | 5x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.5 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 181mm |
| Długość | 94mm |
| Wysokość | 28mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci