-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge 17cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12GB 256GB 3900mAh Srebrny SM-S937BZSDEUE
Symbol:
SM-S937BZSDEUE
3362.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097325932 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 May 2032 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Nazwa koloru | Titanium silver |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Klasyczny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Wysokość produktu | 158,2 mm |
| Głębokość produktu | 5,8 mm |
| Waga produktu | 163 g |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulacja | 4096-QAM |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Standardy 2G | GSM |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,235 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,25 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć użytkownika | 221,2 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Pojemność baterii | 3900 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 24 h |
| Zoom optyczny | 2x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 200 MP |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 200 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.4 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2405 min |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 94mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 177mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci