-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Tablet Apple iPad Air 11" Wi-Fi+ Cellular - Apple M3
Symbol:
527940
3473.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M3 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Waga produktu | 460 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 261 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | HSPA |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Barometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Geotagging | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 212mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 20mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci