-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Tablet OPPO Pad Air 4/64GB WiFi Szary
Symbol:
501.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932169313582 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 680 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Karta graficzna | Adreno 610 |
| Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 2133 MHz |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Stopień ochrony IP | IPX2 |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 18 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 - 9 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Waga produktu | 440 g |
| Wysokość opakowania | 67 mm |
| Głębokość opakowania | 178 mm |
| Szerokość produktu | 245,1 mm |
| Szerokość opakowania | 268 mm |
| Głębokość produktu | 6,94 mm |
| Wysokość produktu | 154,8 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 970 g |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 433 Mbit/s |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB |
| Przekątna ekranu | 10,36" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozdzielczość | 2000 x 1200 px |
| Jasność | 360 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Panda Glass |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Gęstość pikseli | 225 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
| Platforma | Android |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,18 W/kg |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Nośniki | Flash |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13 h |
| Czas gotowości | 587 h |
| Pojemność baterii | 7100 mAh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas ładowania | 3,16 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas odtwarzania muzyki | 83,3 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 77° |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80° |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 18 szt. |
| Szerokość | 270mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 180mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikać kontaktu z cieczą.
• Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci