-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e
Symbol:
537P6B#686
873.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 196337487949 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1500 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Funkcja duplex | Skanowanie |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Języki opisu strony | PCL 3 |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
| Wymienne kasety | Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Typ ekranu | CGD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cement |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 5,4 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,39 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,11 W |
| Szerokość produktu | 581 mm |
| Głębokość produktu | 467 mm |
| Waga produktu | 19,5 kg |
| Wysokość produktu | 386 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,8 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Wysokość opakowania | 487 mm |
| Szerokość opakowania | 668 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 24,4 kg |
| Głębokość opakowania | 545 mm |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Ilość głowic | 4 |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 34 stron/min |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 13 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12 s |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 34 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 22 stron/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 34 kopii/min |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 26 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 26 kopii/min |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 75 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 75 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Maksymalny obszar skanowania | 297 x 432 mm |
| Technologia skanowania | CIS |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A3 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 297 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 420 mm |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Maksymalny obszar wydruku | 297 x 431.8 mm |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990574189 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 660mm |
| Długość | 550mm |
| Wysokość | 480mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.
• Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
• Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci