-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Xiaomi 17 16 cm (6.3") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 6330 mAh Czarny
Symbol:
603474
5036.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 23 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 100 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 191 g |
| Wysokość produktu | 151,1 mm |
| Głębokość produktu | 8,06 mm |
| Szerokość produktu | 71,8 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Miracast | Tak |
| Profile Bluetooth | LC3 |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Profile Bluetooth | APTX-Adaptive |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 3.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 2.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 3+ |
| Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 2.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 3.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 50 W |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Futerał ochronny | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Rozdzielczość | 2656 x 1220 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Głębia kolorów | 12 bit |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | TS |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Głośniki | Stereo |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 6330 mAh |
| Cyfrowy zoom | 60x |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.31" |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,67 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 102° |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 6 cm |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.75" |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 480fps, 720p 960fps, 720p 1920fps |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik migotania | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NavIC | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 3840 min |
| Szerokość | 184mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 84mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci